Repartición de los escaños por países
| ESCAÑOS EN EL PE |
|---|
| PAIS | Antes de la adhesión de Bulgaria/Rumania | Después de la adhesión de Bulgaria/Rumania |
|---|
| | Antes del final de la legislatura 2009 | Después del final de la legislatura 2009 |
|---|
| UE 15 |
|---|
| lemania | 99 | 99 | 99 |
|---|
| Francia | 78 | 78 | 72 |
|---|
| Italia | 78 | 78 | 72 |
|---|
| Reino Unido | 78 | 78 | 72 |
|---|
| España | 54 | 54 | 50 |
|---|
| Países Bajos | 27 | 27 | 25 |
|---|
| Bélgica | 24 | 24 | 22 |
|---|
| Grecia | 24 | 24 | 22 |
|---|
| Portugal | 24 | 24 | 22 |
|---|
| Suecia | 19 | 19 | 18 |
|---|
| Austria | 18 | 18 | 17 |
|---|
| Dinamarca | 14 | 14 | 13 |
|---|
| Finlandia | 14 | 14 | 13 |
|---|
| Irlanda | 13 | 13 | 12 |
|---|
| Luxemburgo | 6 | 6 | 6 |
|---|
| PAÍSES ADHERENTES |
|---|
| Polonia | 54 | 54 | 50 |
|---|
| República Checa | 24 | 24 | 22 |
|---|
| Hungría | 24 | 24 | 22 |
|---|
| Eslovaquia | 14 | 14 | 13 |
|---|
| Lituania | 13 | 13 | 12 |
|---|
| Letonia | 9 | 9 | 8 |
|---|
| Eslovenia | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Estonia | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Chipre | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Malta | 5 | 5 | 5 |
|---|
| PAÍSES CANDIDATOS |
|---|
| Rumania | xxx | 36 | 33 |
|---|
| Bulgaria | xxx | 18 | 17 |
|---|
| TOTAL | 732 | 786 | 736 |
|---|