Calendario por países
FECHAS DE LAS ELECCIONES AL PE (10-13 JUNIO 2004) Y HORAS DE APERTURA DE LOS COLEGIOS ELECTORALES (PREVISIONES)
| PAIS | FECHAS | HORARIOS |
|---|
| Alemania | Domingo 13 | 8-18hs |
|---|
| Austria | Domingo 13 | 7-19hs |
|---|
| Bélgica | Domingo 13 | 8-13hs (15hs para el voto electrónico) |
|---|
| Chipre | Domingo 13 | 7-12hs |
|---|
| 13-17hs |
|---|
| Dinamarca | Domingo 13 | 9-20hs |
|---|
| Eslovaquia | Domingo 13 | 7-22hs |
|---|
| Eslovenia | Domingo 13 | 7-19hs |
|---|
| España | Domingo 13 | 9-20hs |
|---|
| Estonia | Domingo 13 | 9-20hs (+1h)* |
|---|
| Finlandia | Domingo 13 | 9-20hs (+1h)* |
|---|
| Francia | Domingo 13 | 8-20hs |
|---|
| Grecia | Domingo 13 | 7-19hs (+1h)* |
|---|
| Hungría | Domingo 13 | 6-19hs |
|---|
| Irlanda | Viernes 11 | 7-21hs |
|---|
| Italia | Sábado 12-Domingo 13 | 8-22hs |
|---|
| Letonia | Sábado 12 | 7-22hs (+1h)* |
|---|
| Lituania | Domingo 13 | 7-20hs (+1h)* |
|---|
| Luxemburgo | Domingo 13 | 8-14hs |
|---|
| Malta | Sábado 12 | 8-22hs |
|---|
| Países Bajos | Jueves 10 | 7:30-21hs |
|---|
| Polonia | Domingo 13 | 6-22hs |
|---|
| Portugal | Domingo 13 | 8-19hs (Azores 20hs) |
|---|
| República Checa | Viernes 11-Sábado 12 | 11 junio: 14-22hs |
|---|
| 12 junio: 8-14hs |
|---|
| Reino Unido | Jueves 10 | 7-22hs |
|---|
| Suecia | Domingo 13 | 8-21hs |
|---|
| | * con respecto a la hora local de Madrid |
|---|